Additional information
| Body or Garment Size | Garment Measurements in |
|---|---|
| Center Front Open | No |
| Character | NA |
| Closure | NA |
| Fabrics | Cotton |
| Hemline | Straight |
| Hood | Hooded |
| Length | Regular |
| Main Trend | NA |
| Multipack Set | NA |
| Neck | Hood |
| Net Quantity | 1 |
| Net Quantity Unit | Piece |
| Number of Pockets | NA |
| Occasions | Casual |
| Patterns | Solid |
| Personalization | NA |
NA |
|
| Print or Pattern Types | Solid |
| Sleeve Length | Long Sleeves |
| Sport | NA |
| Sport Team | NA |
| Surface Styling | NA |
| Sustainable | Regular |
| Technology | NA |
| Theme | NA |
| Type | Front-Open |
| Wash Care | Machine Wash |
| Weave Type | Knitted |







HIGHLANDER Men Comfort Fit Spread Collar Solid Casual Shirt
Jompers Geometric Embroidered Mandarin Collar Mirror Work Cotton Silk Straight Kurta
The Indian Garage Co Textured Casual Shirt
Reviews
There are no reviews yet.